Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 16:36:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 45. Зачислено: 0. К зачислению: 45.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информационные системы и технологии
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 3974440 10 0 10 10 0 3
2 4446662 10 0 10 10 0 1
3 4502468 10 0 10 10 0 1
4 4793790 10 0 10 10 0 1
5 4823681 3 0 3 3 0 2
6 5064354 3 0 3 3 0 1
7 3670961 0 0 0 0 0 3
8 3974438 0 0 0 0 0 3
9 4102217 0 0 0 0 0 1
10 4104017 0 0 0 0 0 1
11 4236763 0 0 0 0 0 3
12 4246921 0 0 0 0 0 1
13 4310182 0 0 0 0 0 4
14 4335776 0 0 0 0 0 3
15 4406521 0 0 0 0 0 2
16 4437950 0 0 0 0 0 1
17 4457555 0 0 0 0 0 2
18 4469529 0 0 0 0 0 1
19 4476432 0 0 0 0 0 1
20 4487859 0 0 0 0 0 1
21 4603601 0 0 0 0 0 1
22 4619049 0 0 0 0 0 1
23 4702368 0 0 0 0 0 1
24 4741375 0 0 0 0 0 2
25 4745202 0 0 0 0 0 1
26 4754408 0 0 0 0 0 1
27 4793415 0 0 0 0 0 1
28 4813526 0 0 0 0 0 1
29 4826841 0 0 0 0 0 1
30 4834825 0 0 0 0 0 1
31 4894902 0 0 0 0 0 1
32 4906661 0 0 0 0 0 1
33 4910561 0 0 0 0 0 1
34 4910895 0 0 0 0 0 2
35 4910898 0 0 0 0 0 1
36 4920829 0 0 0 0 0 2
37 4932892 0 0 0 0 0 1
38 4937076 0 0 0 0 0 2
39 4963156 0 0 0 0 0 2
40 4986870 0 0 0 0 0 1
41 4999213 0 0 0 0 0 1
42 5002479 0 0 0 0 0 1
43 5003803 0 0 0 0 0 1
44 5010814 0 0 0 0 0 1
45 5027463 0 0 0 0 0 4
46 5056896 0 0 0 0 0 1
47 5062973 0 0 0 0 0 1
48 5063539 0 0 0 0 0 2
49 5063540 0 0 0 0 0 3
50 5068809 0 0 0 0 0 1
51 5087264 0 0 0 0 0 3
52 5114492 0 0 0 0 0 1
53 5135818 0 0 0 0 0 2
Вернуться к списку